Hệ thống điểm xếp hạng
Công thức tính điểm được công bố đầy đủ ngay trên web. Điểm của một vận động viên tại một giải bằng điểm nền của tier nhân với tỉ lệ theo thành tích chung cuộc. Bảng xếp hạng thế giới cộng dồn toàn bộ điểm trong chu kỳ luân phiên 24 tháng.
Phân hạng giải (tier)
| Tier | Điểm cho nhà vô địch | Cách gán |
|---|---|---|
| Major | 4000 | Giải Major do ban tổ chức chỉ định |
| Gold | 2000 | Giải tính điểm, tiền thưởng ≥ $150.000 |
| Silver | 1200 | Giải tính điểm, tiền thưởng $75.000 – $149.999 |
| Bronze | 700 | Giải tính điểm, tiền thưởng < $75.000 |
| Blue Ribbon | 500 | Giải đồng đội / sự kiện đặc biệt |
| Junior | 300 | Giải tuyến trẻ |
| Non-Ranking | — | Không cộng điểm xếp hạng |
Ngưỡng tiền thưởng để gán Gold/Silver/Bronze là quy ước của hệ thống này, được áp dụng tự động khi nhập giải; ban tổ chức có thể ghi đè thủ công cho từng giải.
Tỉ lệ điểm theo thành tích
| Thành tích | % điểm nền | Major | Gold | Silver | Bronze | Blue Ribbon | Junior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vô địch | 100% | 4000 | 2000 | 1200 | 700 | 500 | 300 |
| Á quân | 70% | 2800 | 1400 | 840 | 490 | 350 | 210 |
| Hạng 3 | 50% | 2000 | 1000 | 600 | 350 | 250 | 150 |
| Hạng 4 | 45% | 1800 | 900 | 540 | 315 | 225 | 135 |
| Hạng 5 | 30% | 1200 | 600 | 360 | 210 | 150 | 90 |
| Hạng 6 | 30% | 1200 | 600 | 360 | 210 | 150 | 90 |
| Hạng 7 | 30% | 1200 | 600 | 360 | 210 | 150 | 90 |
| Hạng 8 | 30% | 1200 | 600 | 360 | 210 | 150 | 90 |
| Hạng 9 | 18% | 720 | 360 | 216 | 126 | 90 | 54 |
| Hạng 10 | 18% | 720 | 360 | 216 | 126 | 90 | 54 |
| Hạng 11 | 18% | 720 | 360 | 216 | 126 | 90 | 54 |
| Hạng 12 | 18% | 720 | 360 | 216 | 126 | 90 | 54 |
| Hạng 13 | 18% | 720 | 360 | 216 | 126 | 90 | 54 |
| Hạng 14 | 18% | 720 | 360 | 216 | 126 | 90 | 54 |
| Hạng 15 | 18% | 720 | 360 | 216 | 126 | 90 | 54 |
| Hạng 16 | 18% | 720 | 360 | 216 | 126 | 90 | 54 |
| Hạng 17 | 10% | 400 | 200 | 120 | 70 | 50 | 30 |
| Hạng 24 | 10% | 400 | 200 | 120 | 70 | 50 | 30 |
| Hạng 32 | 10% | 400 | 200 | 120 | 70 | 50 | 30 |
| Hạng 48 | 5% | 200 | 100 | 60 | 35 | 25 | 15 |
| Hạng 64 | 5% | 200 | 100 | 60 | 35 | 25 | 15 |
| Hạng 96 | 2.5% | 100 | 50 | 30 | 18 | 13 | 8 |
| Hạng 128 | 2.5% | 100 | 50 | 30 | 18 | 13 | 8 |
| Hạng 256 | 1% | 40 | 20 | 12 | 7 | 5 | 3 |
Nguồn dữ liệu
Bộ dữ liệu mẫu ban đầu (giải đấu, vận động viên, thứ hạng) được nạp một lần bằng crawler (scripts/crawl.mjs) lúc dựng hệ thống, chỉ lấy dữ liệu sự kiện: tên giải, ngày, địa điểm, tiền thưởng, tên vận động viên, quốc tịch, thứ hạng, tiền thưởng tích luỹ.
Hệ thống không chạy tác vụ thu thập định kỳ. Sau bước nạp mẫu, dữ liệu đến từ phần nhập kết quả giải.
Bài viết, tiểu sử và hình ảnh của nguồn không được sao chép. Mục tin tức chỉ lưu tiêu đề kèm liên kết trỏ về bài gốc.
Lần nạp dữ liệu mẫu: 18:17:57 22/8/2026