Full RankingsWorld Pool Masters RankingsWNT NXTGEN RankingsMosconi Cup Team Rankings — europeMosconi Cup Team Rankings — usaReyes Cup Team Rankings — asiaReyes Cup Team Rankings — rest of world
| Hạng | Vận động viên | Quốc gia | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|
| 51 | Sullivan Clark | New Zealand | $6,125 |
| 52 | Hunter Lombardo | USA | $5,850 |
| 53 | Michael Baoanan | Philippines | $5,750 |
| 54 | Yannick Pongers | Netherlands | $5,700 |
| 55 | Nathan Childress | USA | $5,650 |
| 56 | Christopher Tevez | Peru | $5,500 |
| 56 | Konrad Juszczyszyn | Poland | $5,500 |
| 58 | Casper Matikainen | Finland | $5,350 |
| 59 | Lo Ho Sum | Hong Kong | $5,250 |
| 60 | Albin Ouschan | Austria | $4,500 |
| 60 | Max Lechner | Austria | $4,500 |
| 62 | Harry Vergara | Philippines | $4,400 |
| 63 | Marc Bijsterbosch | Netherlands | $4,275 |
| 64 | Ralf Souquet | Germany | $4,200 |
| 65 | Andri Januarta | Indonesia | $4,150 |
| 66 | Nicholas Tan | Singapore | $4,050 |
| 67 | Can Salim | Germany | $3,750 |
| 68 | Niklas Dohr | Germany | $3,610 |
| 69 | Gerson Martinez Boza | Peru | $3,500 |
| 69 | Karl Gnadeberg | Estonia | $3,500 |
| 71 | Francesco Candela | Italy | $3,450 |
| 72 | Luong Duc Thien | Vietnam | $3,400 |
| 72 | Mika Van Berkel | Netherlands | $3,400 |
| 74 | Salvador Garcia | Spain | $3,025 |
| 75 | Besar Spahiu | Albania | $3,000 |
Trang này phân trang 25 dòng mỗi lần thay vì đổ toàn bộ bảng — giữ HTML nhẹ trên kết nối di động.