Full RankingsWorld Pool Masters RankingsWNT NXTGEN RankingsMosconi Cup Team Rankings — europeMosconi Cup Team Rankings — usaReyes Cup Team Rankings — asiaReyes Cup Team Rankings — rest of world
| Hạng | Vận động viên | Quốc gia | Tiền thưởng |
|---|---|---|---|
| 9 | Ko Pin Yi | Taiwan | $122,600 |
| 23 | Ko Ping Chung | Taiwan | $65,150 |
| 37 | Chang Yu Lung | Taiwan | $42,900 |
| 42 | Wu Kun Lin | Taiwan | $39,950 |
| 75 | Kuo Po Cheng | Taiwan | $19,150 |
| 77 | Ko Ping Han | Taiwan | $18,550 |
| 82 | Lu Hui Chan | Taiwan | $16,850 |
| 88 | Liu Ri Teng | Taiwan | $15,350 |
| 104 | Wang Hung Hsiang | Taiwan | $12,100 |
| 116 | Chang Sheng Yi | Taiwan | $10,050 |
| 121 | Lin Ta Li | Taiwan | $9,400 |
| 128 | Hsieh Chia Chen | Taiwan | $8,300 |
Trang này phân trang 25 dòng mỗi lần thay vì đổ toàn bộ bảng — giữ HTML nhẹ trên kết nối di động.